Familier — Thordsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
28 33 154 9 Aldrig
27 23 128 5 Aldrig
22 29 122 7 Aldrig
26 20 113 2 Aldrig
24 25 118 5 Aldrig
27 21 200 6 Aldrig
38 35 186 0 Aldrig
32 29 111 5 Aldrig
28 28 82 0 Aldrig
23 19 149 2 Aldrig
29 22 98 1 Aldrig
27 25 183 6 Aldrig
24 26 158 0 Aldrig
23 23 157 7 Aldrig
26 23 144 9 Aldrig
26 25 102 2 Aldrig
27 23 118 1 Aldrig
25 19 117 3 Aldrig
34 27 101 2 Aldrig
23 20 103 2 Aldrig
23 23 92 1 Aldrig
22 26 113 4 Aldrig
29 25 110 3 Aldrig
24 23 101 1 Aldrig
23 21 116 0 Aldrig
24 25 140 0 Aldrig
26 27 112 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
23 28 217 1 Aldrig
23 36 173 0 Aldrig
21 26 180 1 Aldrig
ja 2 Aldrig