Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 109 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
27 | 28 | 108 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 24 | 104 | 2 | YES | Y | |||||||||
23 | 23 | 97 | 2 | Y100 | Y | |||||||||
30 | 22 | 88 | 1 | Y100 | Y | |||||||||
43 | 20 | 85 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
25 | 19 | 188 | 5 | YES M | Y | R | ||||||||
27 | 27 | 190 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
22 | 22 | 112 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
|
Viser 1 til 9 af 9