Familier — Stein

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
33 26 115 5 Aldrig
25 23 142 5 Aldrig
ja 0 Aldrig
18 189 0 Aldrig
26 24 145 10 Aldrig
33 26 179 5 Aldrig
22 12 190 5 Aldrig
29 18 159 1 Aldrig
26 26 151 7 Aldrig
28 29 145 0 Aldrig
27 22 105 1 Aldrig
32 153 4 Aldrig
23 19 214 2 Aldrig
23 18 189 2 Aldrig
26 24 160 0 Aldrig
31 30 219 9 Aldrig
30 23 158 0 Aldrig
30 24 182 3 Aldrig
ja 4 Aldrig