Familier — Steg

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
20 33 168 3 Aldrig
27 26 168 0 Aldrig
41 23 180 1 Aldrig
25 21 157 1 Aldrig
30 29 196 1 Aldrig
27 26 196 2 Aldrig
37 26 232 4 Aldrig
27 22 209 0 Aldrig
28 23 169 6 Aldrig
ja 2 Aldrig
26 22 126 1 Aldrig
34 36 177 0 Aldrig
32 24 178 4 Aldrig
22 19 199 0 Aldrig
26 26 225 6 Aldrig
ja 2 Aldrig
29 24 190 7 Aldrig
20 18 159 9 Aldrig
ja 3 Aldrig
23 24 157 0 Aldrig
32 34 152 0 Aldrig
43 33 80 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
27 29 227 0 Aldrig
141 144 126 0 Aldrig
ja 2 Aldrig