Familier — Skov

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
30 27 142 1 Aldrig
31 27 137 7 Aldrig
35 29 131 0 Aldrig
23 26 76 0 Aldrig
31 25 115 5 Aldrig
32 24 229 1 Aldrig
36 42 225 0 Aldrig
122 27 149 2 Aldrig
34 28 104 2 Aldrig
26 22 102 3 Aldrig
26 19 94 4 Aldrig
25 20 132 6 Aldrig
24 21 116 1 Aldrig
20 20 78 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
36 35 172 0 Aldrig
30 24 111 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 3 Aldrig
34 194 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
27 36 131 0 Aldrig
28 20 90 1 Aldrig
36 28 101 2 Aldrig
31 31 89 1 Aldrig
32 34 181 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
39 32 89 0 Aldrig
29 21 167 4 Aldrig
41 29 155 1 Aldrig
23 22 113 5 Aldrig
ja 0 Aldrig
25 24 129 3 Aldrig
33 29 108 0 Aldrig
24 27 140 2 Aldrig
21 21 129 1 Aldrig
27 24 115 2 Aldrig
52 33 166 0 Aldrig
27 23 132 4 Aldrig
23 24 104 3 Aldrig
27 23 94 1 Aldrig
24 19 109 2 Aldrig
37 30 97 0 Aldrig
24 24 113 0 Aldrig