Familier — Sievertsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 0 Aldrig
24 21 123 2 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 22 98 2 Aldrig
25 24 125 10 Aldrig
23 16 151 10 Aldrig
46 37 129 0 Aldrig
21 28 186 3 Aldrig
69 47 138 0 Aldrig
23 25 128 2 Aldrig
23 25 119 2 Aldrig
23 25 115 3 Aldrig
25 40 111 0 Aldrig
29 24 108 0 Aldrig
32 24 106 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
30 31 90 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
19 20 94 0 Aldrig