Familier — Sibbesen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
29 28 105 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 23 151 12 Aldrig
23 21 126 4 Aldrig
41 25 197 6 Aldrig
27 27 233 0 Aldrig
28 31 229 4 Aldrig
29 22 83 0 Aldrig
26 26 124 2 Aldrig
54 35 96 0 Aldrig
39 30 116 0 Aldrig
23 22 120 10 Aldrig
26 26 112 2 Aldrig
24 19 112 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 19 111 3 Aldrig
37 27 102 2 Aldrig
25 23 184 13 Aldrig
24 25 98 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
25 23 162 4 Aldrig
54 50 133 0 Aldrig
29 24 98 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
29 24 118 5 Aldrig
28 27 115 3 Aldrig
26 21 119 4 Aldrig
29 24 72 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
32 25 142 1 Aldrig
37 27 145 5 Aldrig
23 26 87 0 Aldrig
27 21 83 0 Aldrig
24 20 140 8 Aldrig
22 22 135 8 Aldrig
28 27 104 3 Aldrig
31 28 104 0 Aldrig
24 18 111 4 Aldrig
21 23 104 4 Aldrig
nej 7 Aldrig
36 29 88 0 Aldrig
39 29 142 5 Aldrig
nej 2 Aldrig
33 34 149 1 Aldrig
29 28 153 9 Aldrig
25 22 238 7 Aldrig
51 27 213 1 Aldrig
42 29 194 6 Aldrig
65 53 169 0 Aldrig
33 38 197 0 Aldrig
30 24 209 0 Aldrig
35 24 192 0 Aldrig
30 25 155 2 Aldrig
30 29 152 3 Aldrig
37 39 135 1 Aldrig
25 25 129 8 Aldrig
nej 3 Aldrig
29 24 105 1 Aldrig
22 21 100 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 34 81 0 Aldrig
24 25 102 0 Aldrig
23 27 97 3 Aldrig
26 24 77 0 Aldrig
28 35 69 0 Aldrig
23 24 75 0 Aldrig
28 25 62 0 Aldrig
31 24 209 4 Aldrig
29 26 240 5 Aldrig
34 20 270 4 Aldrig
23 24 234 5 Aldrig
44 29 184 1 Aldrig
22 20 163 0 Aldrig
28 27 191 3 Aldrig
35 21 237 0 Aldrig
53 205 0 Aldrig