Familier — Schlichting

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
21 20 104 3 Aldrig
22 22 101 3 Aldrig
25 22 127 6 Aldrig
nej 2 Aldrig
23 23 94 1 Aldrig
28 20 100 1 Aldrig
32 20 102 0 Aldrig
42 28 95 1 Aldrig
23 23 101 0 Aldrig
29 18 114 0 Aldrig
27 31 113 0 Aldrig
37 32 106 1 Aldrig
22 27 132 7 Aldrig
ja 3 Aldrig
19 24 193 8 Aldrig