Familier — Runge

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
23 21 114 3 Aldrig
23 23 133 4 Aldrig
51 45 247 0 Aldrig
23 23 96 1 Aldrig
26 24 89 0 Aldrig
31 25 97 1 Aldrig
35 20 103 0 Aldrig
29 34 89 0 Aldrig
24 22 139 3 Aldrig
21 24 103 2 Aldrig
ja 8 Aldrig
26 21 95 0 Aldrig
ja 7 Aldrig
27 25 188 6 Aldrig
23 22 172 2 Aldrig
32 28 195 6 Aldrig
28 28 150 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
52 47 114 0 Aldrig
23 21 143 2 Aldrig
28 30 209 7 Aldrig
36 34 228 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
26 23 67 0 Aldrig