Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 22 | 138 | 6 | YES M | Y | |||||||||
28 | 26 | 142 | 0 | YES M | Y | |||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 220 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
nej | 4 | U | Y | |||||||||||
25 | 23 | 123 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
29 | 29 | 206 | 2 | YES | Y | |||||||||
63 | 68 | 92 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 27