Familier — Otten

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
26 22 143 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
27 34 138 2 Aldrig
30 34 174 7 Aldrig
24 19 149 5 Aldrig
32 29 133 2 Aldrig
25 25 176 7 Aldrig
32 27 148 0 Aldrig
23 23 164 7 Aldrig
24 22 131 6 Aldrig
30 20 100 3 Aldrig
26 20 103 2 Aldrig
25 22 72 0 Aldrig
27 20 186 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 0 Aldrig