Familier — Olesen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
27 22 113 5 Aldrig
25 21 75 0 Aldrig
23 23 80 0 Aldrig
21 21 121 1 Aldrig
42 35 88 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
24 20 91 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 25 99 2 Aldrig
28 24 102 2 Aldrig
22 22 97 2 Aldrig
53 39 89 0 Aldrig
25 20 100 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
21 21 145 0 Aldrig
27 22 164 2 Aldrig
24 19 90 0 Aldrig
25 22 81 0 Aldrig
23 23 73 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 21 120 1 Aldrig
24 21 83 0 Aldrig
21 18 81 0 Aldrig
23 25 81 0 Aldrig
ja 0 Aldrig