Familier — Nisdatter

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
29 24 322 3 Aldrig
26 28 248 0 Aldrig
28 29 243 2 Aldrig
249 0 Aldrig
21 354 4 Aldrig
38 25 242 7 Aldrig
32 26 226 1 Aldrig
26 24 185 3 Aldrig
41 23 187 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 19 305 7 Aldrig
40 31 263 1 Aldrig
30 21 330 3 Aldrig
33 23 348 7 Aldrig
30 28 233 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
29 20 235 4 Aldrig
32 27 265 3 Aldrig
30 28 246 5 Aldrig
39 23 293 4 Aldrig
45 271 0 Aldrig
46 31 270 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
32 23 254 0 Aldrig
33 36 240 0 Aldrig
24 23 223 9 Aldrig
ja 1 Aldrig