Familier — Miang

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
30 25 141 0 Aldrig
25 21 124 5 Aldrig
26 26 132 4 Aldrig
29 29 133 3 Aldrig
27 28 130 0 Aldrig
23 22 127 4 Aldrig
25 21 101 2 Aldrig
22 20 101 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
25 27 169 11 Aldrig
24 27 197 3 Aldrig
30 31 160 0 Aldrig
26 27 227 6 Aldrig
35 29 174 2 Aldrig
28 28 221 5 Aldrig
23 236 1 Aldrig
ja 7 Aldrig
ja 2 Aldrig