Familier — Krog

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
26 22 141 5 Aldrig
ja 0 Aldrig
25 24 98 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
21 27 169 1 Aldrig
30 20 104 2 Aldrig
34 26 171 2 Aldrig
29 36 191 1 Aldrig
34 26 171 1 Aldrig
30 26 230 5 Aldrig
46 39 213 0 Aldrig
25 27 200 2 Aldrig
31 40 218 0 Aldrig
39 29 210 5 Aldrig
21 19 78 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
22 29 233 3 Aldrig