Familier — Krag

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
25 89 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
26 19 117 3 Aldrig
48 336 0 Aldrig
27 18 117 5 Aldrig
26 26 115 0 Aldrig
31 25 113 0 Aldrig
32 29 174 4 Aldrig
25 27 181 2 Aldrig
ja 4 Aldrig
nej 3 Aldrig
25 40 190 2 Aldrig
29 19 178 7 Aldrig
21 23 200 1 Aldrig
30 42 180 1 Aldrig
ja 6 Aldrig
20 23 204 3 Aldrig
40 20 120 0 Aldrig
36 40 226 1 Aldrig
23 23 222 0 Aldrig