Familier — Köcks

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 2 Aldrig
27 27 125 3 Aldrig
25 23 145 0 Aldrig
28 23 182 9 Aldrig
57 46 154 0 Aldrig
27 29 153 1 Aldrig
24 33 147 2 Aldrig
24 33 178 0 Aldrig
29 22 179 2 Aldrig
ja 5 Aldrig
17 19 211 5 Aldrig
25 29 203 8 Aldrig
32 38 155 0 Aldrig
25 29 170 1 Aldrig
28 23 177 0 Aldrig
35 41 165 0 Aldrig
35 26 162 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
42 29 132 0 Aldrig
27 26 133 3 Aldrig
21 23 130 9 Aldrig
25 26 117 2 Aldrig