Familier — Knudsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
23 24 166 2 Aldrig
25 23 147 10 Aldrig
1 Aldrig
29 23 112 0 Aldrig
28 42 109 0 Aldrig
22 20 124 3 Aldrig
28 32 174 1 Aldrig
30 24 114 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
24 29 165 0 Aldrig
53 33 136 1 Aldrig
37 35 230 3 Aldrig
237 1 Aldrig
23 32 249 0 Aldrig
55 51 131 0 Aldrig
29 23 159 0 Aldrig
26 22 155 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
29 38 123 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
21 22 120 2 Aldrig
ja 4 Aldrig
23 32 93 0 Aldrig
23 22 90 0 Aldrig
27 23 99 0 Aldrig
28 26 98 3 Aldrig
41 35 195 2 Aldrig
34 40 190 0 Aldrig
21 22 119 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
21 24 79 0 Aldrig
30 20 74 0 Aldrig
22 26 64 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 30 121 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 30 158 4 Aldrig
23 23 114 2 Aldrig
26 22 141 0 Aldrig
44 46 117 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
36 30 238 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 20 215 6 Aldrig
25 28 76 0 Aldrig
1 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 22 120 2 Aldrig
23 22 124 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
36 30 82 0 Aldrig
21 27 152 2 Aldrig
32 42 165 0 Aldrig
ja 7 Aldrig
ja 2 Aldrig
38 57 224 0 Aldrig
30 18 119 4 Aldrig
24 23 100 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
22 22 98 0 Aldrig
32 20 119 1 Aldrig
22 19 102 1 Aldrig
25 25 96 1 Aldrig
24 20 138 4 Aldrig
30 21 101 1 Aldrig
24 22 101 1 Aldrig
31 25 92 0 Aldrig
24 19 81 0 Aldrig
26 22 131 1 Aldrig
33 22 159 1 Aldrig
27 25 123 2 Aldrig
24 21 137 4 Aldrig
33 32 99 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
33 27 102 2 Aldrig
23 20 107 3 Aldrig
29 25 81 0 Aldrig
26 21 95 0 Aldrig
27 28 148 2 Aldrig
35 28 148 0 Aldrig
50 65 111 0 Aldrig
28 20 90 1 Aldrig
29 30 89 0 Aldrig
29 25 85 0 Aldrig
38 29 81 0 Aldrig
27 25 89 0 Aldrig
26 24 100 0 Aldrig
26 33 106 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
50 123 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
27 27 85 0 Aldrig
38 30 151 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
42 33 85 0 Aldrig
25 20 110 2 Aldrig
24 20 86 1 Aldrig
22 22 97 2 Aldrig
21 25 102 1 Aldrig
26 25 100 1 Aldrig
27 26 132 3 Aldrig
29 25 148 2 Aldrig
21 25 177 3 Aldrig
28 32 170 2 Aldrig
25 24 116 2 Aldrig
ja 4 Aldrig
39 46 122 0 Aldrig
ja 4 Aldrig
25 32 116 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
22 22 140 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 24 149 1 Aldrig
24 25 149 0 Aldrig
27 24 183 3 Aldrig
35 28 175 8 Aldrig
30 27 150 2 Aldrig
25 21 156 0 Aldrig
31 33 189 2 Aldrig
ja 7 Aldrig
25 20 154 0 Aldrig
29 24 98 1 Aldrig
43 27 221 0 Aldrig
38 28 219 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
28 32 234 1 Aldrig
22 19 92 1 Aldrig
41 28 93 1 Aldrig
26 20 86 1 Aldrig
32 25 87 0 Aldrig
1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 25 83 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 18 125 2 Aldrig
29 34 193 1 Aldrig
26 21 121 1 Aldrig
25 25 107 3 Aldrig
26 28 149 0 Aldrig
29 21 72 0 Aldrig
43 25 64 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 23 106 0 Aldrig
22 18 102 4 Aldrig
25 19 84 0 Aldrig
26 20 81 0 Aldrig
25 18 73 0 Aldrig
23 17 77 0 Aldrig
35 23 157 1 Aldrig
50 34 203 2 Aldrig
23 23 135 4 Aldrig
ja 0 Aldrig
28 21 68 0 Aldrig
35 32 188 1 Aldrig
30 20 172 3 Aldrig
31 141 0 Aldrig
25 23 158 1 Aldrig
21 24 149 3 Aldrig
20 25 127 5 Aldrig
40 30 113 6 Aldrig
ja 7 Aldrig
47 22 95 0 Aldrig
47 42 75 0 Aldrig
29 25 81 0 Aldrig
21 26 118 1 Aldrig
32 23 77 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 4 Aldrig
23 20 177 6 Aldrig
38 34 89 1 Aldrig
26 27 87 1 Aldrig
28 29 180 2 Aldrig
25 24 167 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 27 149 0 Aldrig
31 24 150 0 Aldrig
33 31 115 0 Aldrig
38 38 117 1 Aldrig
23 22 111 0 Aldrig
29 41 177 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
22 27 161 1 Aldrig
33 43 165 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
32 30 174 1 Aldrig
1 Aldrig