Familier — Knøs

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
25 26 115 3 Aldrig
1 Aldrig
44 34 170 0 Aldrig
34 40 190 0 Aldrig
ja 4 Aldrig
24 18 125 4 Aldrig
24 24 126 3 Aldrig
26 25 99 0 Aldrig
25 21 102 1 Aldrig
24 19 151 4 Aldrig
25 20 136 4 Aldrig
27 21 195 3 Aldrig
28 20 162 1 Aldrig
33 17 158 3 Aldrig
28 24 137 0 Aldrig
26 21 120 0 Aldrig
27 22 135 2 Aldrig
ja 3 Aldrig