Familier — Kjer

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
25 20 69 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
ja 5 Aldrig
26 24 81 0 Aldrig
28 24 73 0 Aldrig
21 22 116 8 Aldrig
32 29 143 8 Aldrig
27 20 86 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 23 92 1 Aldrig
32 27 81 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
27 26 181 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 27 102 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
36 31 114 0 Aldrig
28 24 97 0 Aldrig
26 22 90 1 Aldrig
21 22 87 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 21 104 4 Aldrig
26 21 111 2 Aldrig
23 22 195 2 Aldrig
31 24 216 5 Aldrig
37 26 163 0 Aldrig
21 27 134 6 Aldrig
29 21 171 4 Aldrig
21 19 201 3 Aldrig
25 37 170 3 Aldrig
28 28 196 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
33 28 159 0 Aldrig
38 22 169 3 Aldrig
27 24 161 0 Aldrig
30 23 171 2 Aldrig