Familier — Karberg

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
30 21 189 7 Aldrig
27 19 150 6 Aldrig
25 24 164 5 Aldrig
37 35 218 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
47 31 98 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 25 124 0 Aldrig
40 35 113 0 Aldrig
28 35 220 0 Aldrig
30 28 221 5 Aldrig
28 23 155 0 Aldrig
27 21 182 7 Aldrig
37 23 120 2 Aldrig
24 23 119 0 Aldrig
30 20 106 0 Aldrig
25 33 188 2 Aldrig
32 23 181 2 Aldrig
25 22 264 6 Aldrig
30 19 113 4 Aldrig
44 28 142 13 Aldrig
30 27 150 4 Aldrig
28 20 190 12 Aldrig
34 20 223 6 Aldrig
35 26 163 1 Aldrig
28 25 163 6 Aldrig
25 29 158 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
32 32 143 1 Aldrig
36 28 137 0 Aldrig
ja 6 Aldrig
31 25 237 8 Aldrig
33 20 259 10 Aldrig
25 18 233 8 Aldrig
19 225 0 Aldrig
34 29 206 0 Aldrig
32 25 303 6 Aldrig
25 22 310 1 Aldrig
30 20 270 0 Aldrig
48 31 230 4 Aldrig
26 21 188 6 Aldrig
32 23 183 0 Aldrig
33 23 164 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
25 20 277 2 Aldrig
18 274 0 Aldrig
26 21 270 0 Aldrig
28 18 273 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
32 23 248 0 Aldrig
42 31 240 1 Aldrig
28 22 254 3 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 8 Aldrig
26 21 277 3 Aldrig
35 20 268 1 Aldrig
48 29 255 0 Aldrig
26 17 229 0 Aldrig
40 31 229 2 Aldrig
ja 4 Aldrig