Familier — Kammann

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
20 19 114 2 Aldrig
22 20 117 5 Aldrig
22 26 91 0 Aldrig
30 24 124 2 Aldrig
22 18 96 1 Aldrig
25 26 96 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 33 201 1 Aldrig
29 24 168 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 6 Aldrig
22 218 0 Aldrig
27 23 197 7 Aldrig
27 25 168 3 Aldrig
23 21 226 9 Aldrig
21 19 124 0 Aldrig
21 20 97 2 Aldrig
ja 2 Aldrig