Familier — Kæstel

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
27 25 95 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
26 25 126 7 Aldrig
23 21 72 0 Aldrig
26 22 63 0 Aldrig
24 23 95 0 Aldrig
22 20 74 0 Aldrig
25 23 96 0 Aldrig
25 24 95 1 Aldrig
25 25 98 4 Aldrig
27 25 99 2 Aldrig
26 25 100 4 Aldrig
nej 3 Aldrig
25 25 122 4 Aldrig
26 23 160 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 32 64 0 Aldrig