Familier — Jurgens/Jürgens

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 1 Aldrig
29 20 223 1 Aldrig
38 42 205 1 Aldrig
25 22 117 0 Aldrig
27 40 202 2 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 3 Aldrig
34 27 230 7 Aldrig
26 29 231 5 Aldrig
29 36 218 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
28 25 206 8 Aldrig
31 23 265 6 Aldrig
21 22 101 1 Aldrig
46 40 227 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
23 26 232 1 Aldrig
ja 4 Aldrig
33 34 216 1 Aldrig
27 25 192 8 Aldrig
28 17 217 3 Aldrig
60 49 226 0 Aldrig
ja 1 Aldrig