Familier — Juhler

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
27 29 181 7 Aldrig
23 26 232 1 Aldrig
30 30 252 1 Aldrig
33 47 219 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
43 30 231 3 Aldrig
26 242 5 Aldrig
29 24 207 0 Aldrig
30 25 133 8 Aldrig
24 20 102 3 Aldrig
25 24 77 0 Aldrig
50 41 79 0 Aldrig
28 22 168 6 Aldrig
36 27 123 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
33 33 162 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
27 22 72 0 Aldrig
34 29 161 6 Aldrig
31 30 195 3 Aldrig
36 32 156 0 Aldrig
25 23 130 3 Aldrig
264 2 Aldrig
28 19 188 9 Aldrig
26 39 167 2 Aldrig
28 258 0 Aldrig
47 43 184 0 Aldrig
23 26 231 2 Aldrig
33 35 222 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
42 38 92 0 Aldrig
19 18 80 0 Aldrig
22 19 81 0 Aldrig
26 25 204 1 Aldrig
36 26 208 5 Aldrig
29 25 208 2 Aldrig
35 20 202 1 Aldrig
22 19 182 5 Aldrig
21 21 240 7 Aldrig
26 21 196 9 Aldrig
29 27 125 1 Aldrig
27 27 160 4 Aldrig
47 23 140 2 Aldrig
27 30 132 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
34 22 104 0 Aldrig
32 27 92 0 Aldrig
33 26 114 0 Aldrig
19 21 201 9 Aldrig
25 28 204 5 Aldrig
38 42 191 0 Aldrig
26 32 172 1 Aldrig
27 24 161 0 Aldrig
29 24 169 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
26 25 196 4 Aldrig
40 37 218 0 Aldrig
41 35 217 2 Aldrig
31 30 161 0 Aldrig