Familier — Jebsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
21 24 162 5 Aldrig
1 Aldrig
22 23 136 0 Aldrig
33 27 125 0 Aldrig
34 45 124 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 25 169 7 Aldrig
33 34 122 0 Aldrig
31 30 200 2 Aldrig
28 41 232 1 Aldrig
28 26 196 1 Aldrig
20 23 176 0 Aldrig
ja 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 30 112 2 Aldrig
22 20 128 9 Aldrig
ja 1 Aldrig
28 27 197 2 Aldrig
26 25 134 4 Aldrig
24 26 199 3 Aldrig
ja 5 Aldrig
29 22 248 8 Aldrig
66 25 168 3 Aldrig
30 29 110 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
70 36 152 2 Aldrig
24 21 168 0 Aldrig
31 34 162 3 Aldrig
31 29 168 3 Aldrig
35 27 199 3 Aldrig
ja 2 Aldrig
33 21 162 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
32 36 194 1 Aldrig
37 35 189 2 Aldrig
ja 4 Aldrig
27 34 205 1 Aldrig
27 19 234 3 Aldrig
26 200 0 Aldrig
49 32 235 2 Aldrig
38 202 0 Aldrig
ja 5 Aldrig
28 26 250 3 Aldrig
30 22 222 3 Aldrig
23 21 163 4 Aldrig
21 20 225 5 Aldrig
34 25 211 8 Aldrig
36 21 181 3 Aldrig
23 27 195 6 Aldrig
29 26 175 3 Aldrig
34 31 232 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 2 Aldrig