Familier — Ihle

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
33 24 144 0 Aldrig
28 24 98 3 Aldrig
25 25 69 0 Aldrig
24 22 74 0 Aldrig
41 25 169 7 Aldrig
28 32 132 7 Aldrig
nej 2 Aldrig
44 35 131 0 Aldrig
29 24 137 9 Aldrig
ja 8 Aldrig
63 30 176 1 Aldrig
35 25 179 4 Aldrig
31 21 167 3 Aldrig
48 35 150 1 Aldrig
23 24 171 3 Aldrig
25 23 141 0 Aldrig
26 23 128 4 Aldrig
ja 0 Aldrig
30 26 93 2 Aldrig
25 22 67 0 Aldrig
25 21 71 0 Aldrig
28 209 6 Aldrig
41 24 208 4 Aldrig