Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 27 | 179 | 6 | YES M | Y | R | ||||||||
23 | 29 | 137 | 0 | YES M | Y | |||||||||
36 | 34 | 124 | 0 | YES M | Y | |||||||||
35 | 31 | 132 | 1 | YES | Y | |||||||||
32 | 20 | 163 | 3 | YES M | Y | |||||||||
27 | 22 | 140 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 6 af 6