Familier — Grau

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
33 22 155 12 Aldrig
21 23 104 3 Aldrig
39 20 210 1 Aldrig
38 35 174 0 Aldrig
31 30 180 2 Aldrig
25 20 102 0 Aldrig
23 20 181 1 Aldrig
27 25 101 1 Aldrig
28 23 70 3 Aldrig
27 22 104 4 Aldrig
36 33 140 1 Aldrig
31 23 96 0 Aldrig
28 29 201 6 Aldrig
25 23 256 1 Aldrig
39 24 242 1 Aldrig
35 22 291 2 Aldrig
40 25 237 1 Aldrig
33 29 173 0 Aldrig
30 27 176 0 Aldrig
26 25 189 0 Aldrig
21 21 207 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
23 27 98 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 30 150 6 Aldrig
23 19 149 2 Aldrig
25 21 102 3 Aldrig
21 22 113 3 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 3 Aldrig
30 21 122 2 Aldrig
21 27 150 0 Aldrig
25 24 135 0 Aldrig
27 24 133 1 Aldrig
30 36 121 1 Aldrig
23 20 158 6 Aldrig
31 22 120 6 Aldrig
25 20 121 3 Aldrig
25 21 115 2 Aldrig
41 26 184 8 Aldrig
25 24 226 4 Aldrig
ja 3 Aldrig
41 23 180 1 Aldrig
48 41 159 0 Aldrig
31 30 197 0 Aldrig
28 30 81 0 Aldrig
28 26 104 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
29 22 90 0 Aldrig
nej 5 Aldrig
30 28 106 1 Aldrig
27 23 104 3 Aldrig
ja 3 Aldrig
35 28 175 1 Aldrig
28 19 134 12 Aldrig
28 21 100 5 Aldrig
26 27 107 2 Aldrig
25 25 79 0 Aldrig
27 24 104 0 Aldrig
26 26 125 5 Aldrig
27 20 146 3 Aldrig
30 23 126 3 Aldrig
24 23 183 3 Aldrig
37 35 95 1 Aldrig
28 21 91 0 Aldrig
25 25 104 1 Aldrig
28 20 104 0 Aldrig
34 36 167 1 Aldrig
25 19 205 5 Aldrig
20 22 205 5 Aldrig
ja 4 Aldrig
25 30 190 0 Aldrig