Familier — Godt

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
28 34 174 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 25 96 3 Aldrig
29 23 130 10 Aldrig
29 24 162 1 Aldrig
19 23 131 2 Aldrig
20 25 192 2 Aldrig
ja 3 Aldrig
27 25 89 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
28 25 197 2 Aldrig
31 22 195 6 Aldrig
32 27 175 5 Aldrig
29 21 218 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 5 Aldrig
ja 6 Aldrig
37 25 95 0 Aldrig
36 32 87 0 Aldrig
27 23 92 0 Aldrig
35 29 160 1 Aldrig
51 36 135 0 Aldrig
ja 4 Aldrig
25 21 71 0 Aldrig
26 27 100 0 Aldrig
30 39 178 1 Aldrig
31 21 177 8 Aldrig
52 19 156 1 Aldrig
56 56 167 0 Aldrig
37 36 220 3 Aldrig
35 23 182 2 Aldrig
27 26 193 3 Aldrig
21 23 104 0 Aldrig
24 205 3 Aldrig
37 22 224 2 Aldrig
ja 0 Aldrig