Familier — Frost/frost

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
23 25 145 4 Aldrig
33 22 136 6 Aldrig
22 29 167 0 Aldrig
23 26 135 2 Aldrig
29 22 141 3 Aldrig
29 26 155 1 Aldrig
19 23 126 7 Aldrig
35 25 156 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 28 123 0 Aldrig
23 20 131 5 Aldrig
25 22 144 1 Aldrig
28 24 104 2 Aldrig
21 21 121 1 Aldrig
22 18 121 0 Aldrig
22 20 116 2 Aldrig
24 24 104 1 Aldrig
25 22 105 3 Aldrig
31 26 101 0 Aldrig
26 25 99 0 Aldrig
27 26 144 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
36 26 157 1 Aldrig
nej 7 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
27 32 113 0 Aldrig
37 25 117 3 Aldrig
20 20 194 9 Aldrig
21 250 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
35 30 290 7 Aldrig
21 19 104 0 Aldrig
ja 7 Aldrig
ja 3 Aldrig
45 29 263 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
26 28 248 0 Aldrig
28 24 125 2 Aldrig
27 21 97 1 Aldrig
26 25 107 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
40 32 193 3 Aldrig
22 21 104 7 Aldrig
nej 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
19 20 102 4 Aldrig
23 19 75 0 Aldrig
28 28 128 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 20 96 4 Aldrig
333 10 Aldrig
21 307 4 Aldrig
29 24 139 5 Aldrig
ja 5 Aldrig
309 8 Aldrig
nej 6 Aldrig
43 31 127 2 Aldrig
ja 6 Aldrig
30 24 104 4 Aldrig
24 25 115 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
35 47 199 0 Aldrig
25 22 212 0 Aldrig
40 29 150 2 Aldrig
28 34 149 0 Aldrig
30 31 93 0 Aldrig
41 28 109 1 Aldrig
23 20 96 1 Aldrig
24 24 147 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
36 24 101 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
42 27 175 7 Aldrig
26 22 104 0 Aldrig
27 28 144 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 7 Aldrig
23 23 202 6 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
25 23 253 8 Aldrig
26 137 2 Aldrig
33 30 90 2 Aldrig
ja 3 Aldrig
31 21 192 5 Aldrig
22 21 169 11 Aldrig
26 22 161 5 Aldrig
25 22 159 2 Aldrig
33 21 161 14 Aldrig
34 37 183 1 Aldrig
25 22 187 4 Aldrig
27 28 159 10 Aldrig
27 25 155 6 Aldrig
49 26 192 1 Aldrig
24 28 168 6 Aldrig
22 19 202 8 Aldrig
29 26 182 2 Aldrig
24 27 226 4 Aldrig
23 22 91 2 Aldrig
26 26 196 4 Aldrig
24 26 226 9 Aldrig
62 46 81 0 Aldrig
31 25 232 2 Aldrig
29 30 227 0 Aldrig
36 35 175 2 Aldrig
62 53 149 0 Aldrig
1 Aldrig
32 35 141 2 Aldrig
23 19 115 6 Aldrig
30 37 177 0 Aldrig
25 22 139 1 Aldrig
26 21 142 11 Aldrig
ja 2 Aldrig
27 22 124 2 Aldrig
16 16 156 14 Aldrig
23 27 118 3 Aldrig
34 27 113 0 Aldrig
23 18 113 0 Aldrig
40 36 96 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
23 22 90 0 Aldrig
24 22 89 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 27 77 0 Aldrig
35 26 254 1 Aldrig
38 22 251 5 Aldrig
29 28 220 1 Aldrig
29 22 219 8 Aldrig
35 27 206 6 Aldrig
21 22 178 4 Aldrig
24 31 205 0 Aldrig
29 24 164 1 Aldrig
38 37 165 1 Aldrig
32 28 264 6 Aldrig
31 27 231 6 Aldrig
61 47 214 0 Aldrig
26 26 204 2 Aldrig
33 22 206 8 Aldrig
ja 9 Aldrig
39 22 248 4 Aldrig
35 33 237 1 Aldrig
39 33 233 7 Aldrig
27 29 250 1 Aldrig
35 20 258 2 Aldrig
24 27 247 3 Aldrig
23 28 123 2 Aldrig
23 22 247 2 Aldrig
25 39 124 1 Aldrig
47 32 102 0 Aldrig
36 27 97 3 Aldrig
24 22 133 3 Aldrig
34 33 124 0 Aldrig
24 23 132 0 Aldrig
25 32 223 0 Aldrig
26 23 222 1 Aldrig
23 20 207 3 Aldrig
40 21 229 3 Aldrig
nej 5 Aldrig
35 29 250 8 Aldrig
27 24 103 1 Aldrig
27 22 125 1 Aldrig
29 32 223 1 Aldrig
26 26 92 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
29 23 120 8 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 21 134 1 Aldrig
26 27 128 0 Aldrig
28 18 122 2 Aldrig
31 24 151 1 Aldrig
ja 8 Aldrig
19 26 148 0 Aldrig
34 27 176 1 Aldrig
30 25 147 4 Aldrig