Familier — Friis

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 2 Aldrig
27 22 146 3 Aldrig
21 18 121 0 Aldrig
24 317 0 Aldrig
25 31 104 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
39 20 101 1 Aldrig
30 19 113 4 Aldrig
nej 2 Aldrig
26 33 102 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
23 23 100 1 Aldrig
28 30 198 0 Aldrig
25 28 160 3 Aldrig
42 129 2 Aldrig
26 33 175 3 Aldrig
30 24 203 4 Aldrig
27 31 160 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
32 35 163 1 Aldrig
27 23 175 5 Aldrig
32 22 202 3 Aldrig
34 34 92 0 Aldrig
29 19 226 3 Aldrig
32 23 182 2 Aldrig
27 28 152 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
36 24 184 0 Aldrig