Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
29 | 23 | 186 | 6 | YES | Y | |||||||||
41 | 34 | 83 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 19 | 117 | 4 | YES | Y | |||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | ||||||||||
36 | 31 | 125 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 9 af 9