Familier — Espensen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
24 21 155 2 Aldrig
1 Aldrig
30 22 139 6 Aldrig
30 32 244 0 Aldrig
24 22 96 1 Aldrig
46 42 202 0 Aldrig
40 44 179 0 Aldrig
30 27 176 0 Aldrig
28 26 156 0 Aldrig
28 24 147 0 Aldrig
26 30 128 0 Aldrig
26 27 122 0 Aldrig
32 19 187 4 Aldrig
26 24 100 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
37 43 209 1 Aldrig
28 34 224 2 Aldrig
31 29 117 1 Aldrig
nej 2 Aldrig