Familier — Danielsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
27 27 122 3 Aldrig
24 26 98 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
39 30 210 2 Aldrig
68 39 207 0 Aldrig
22 23 135 0 Aldrig
23 26 101 3 Aldrig
26 22 175 0 Aldrig
33 42 176 1 Aldrig
25 23 133 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
45 21 196 1 Aldrig
29 30 187 0 Aldrig
28 19 78 0 Aldrig
34 34 188 2 Aldrig
36 34 155 2 Aldrig
ja 4 Aldrig
25 24 99 1 Aldrig
25 28 202 1 Aldrig
26 24 105 2 Aldrig
23 23 123 1 Aldrig
26 25 155 7 Aldrig
26 24 94 0 Aldrig
23 21 126 5 Aldrig
24 21 129 5 Aldrig
ja 0 Aldrig
28 25 169 3 Aldrig
33 28 181 0 Aldrig
23 26 208 3 Aldrig
ja 5 Aldrig
63 26 215 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
28 21 93 2 Aldrig
32 19 181 5 Aldrig
29 26 202 1 Aldrig
33 30 117 0 Aldrig
31 28 156 0 Aldrig
31 29 199 4 Aldrig
ja 8 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 7 Aldrig
30 27 164 8 Aldrig
42 40 158 1 Aldrig
47 36 156 1 Aldrig
23 23 117 1 Aldrig
36 36 161 0 Aldrig
32 22 205 1 Aldrig
27 23 181 1 Aldrig
23 26 178 3 Aldrig
34 29 173 2 Aldrig