Familier — Dall

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
43 33 138 2 Aldrig
ja 6 Aldrig
26 24 167 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
60 46 136 0 Aldrig
31 24 113 1 Aldrig
29 29 158 0 Aldrig
25 21 114 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 24 103 3 Aldrig
36 28 122 2 Aldrig
25 24 134 2 Aldrig
30 24 144 4 Aldrig
25 26 116 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
25 22 86 1 Aldrig
27 18 141 3 Aldrig
34 23 139 3 Aldrig
23 23 183 0 Aldrig
37 28 88 2 Aldrig
27 34 229 1 Aldrig
23 26 237 0 Aldrig
33 27 103 0 Aldrig
29 21 248 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 24 144 5 Aldrig
nej 4 Aldrig
30 17 202 1 Aldrig
25 26 167 2 Aldrig
33 22 160 0 Aldrig
25 24 200 2 Aldrig
25 25 96 3 Aldrig
29 30 123 1 Aldrig
23 26 160 1 Aldrig
52 33 153 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
33 21 64 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
21 23 104 2 Aldrig
29 20 117 4 Aldrig
25 25 90 0 Aldrig
32 32 81 0 Aldrig
27 28 82 0 Aldrig
25 19 81 0 Aldrig
23 22 108 2 Aldrig
27 28 131 4 Aldrig
28 25 103 0 Aldrig
26 26 100 0 Aldrig
24 24 100 2 Aldrig
33 18 166 2 Aldrig
ja 2 Aldrig
21 19 108 2 Aldrig
23 56 146 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
29 25 106 1 Aldrig
28 30 130 2 Aldrig
28 27 185 2 Aldrig
33 31 180 4 Aldrig
40 22 163 0 Aldrig
35 34 150 2 Aldrig
22 21 93 0 Aldrig
31 28 187 4 Aldrig
27 30 156 6 Aldrig
1 Aldrig
26 28 156 7 Aldrig
34 28 164 4 Aldrig
26 23 103 1 Aldrig
nej 4 Aldrig
32 22 124 0 Aldrig
26 27 135 8 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
21 24 102 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
29 24 120 0 Aldrig
28 28 153 2 Aldrig
24 24 113 2 Aldrig
ja 6 Aldrig