Familier — Blad

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
34 21 173 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
38 29 153 0 Aldrig
52 48 139 0 Aldrig
42 22 131 0 Aldrig
29 23 164 7 Aldrig
24 20 129 3 Aldrig
ja 3 Aldrig
24 19 186 0 Aldrig
21 22 189 0 Aldrig
27 25 183 0 Aldrig
29 39 96 1 Aldrig
27 16 299 7 Aldrig
32 24 160 4 Aldrig
26 21 203 8 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
24 23 134 2 Aldrig
31 39 118 1 Aldrig
24 28 122 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 19 177 9 Aldrig
24 19 151 4 Aldrig
ja 4 Aldrig
37 22 148 2 Aldrig
24 20 131 6 Aldrig
29 22 193 8 Aldrig
29 25 150 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 26 172 3 Aldrig
38 25 166 2 Aldrig
32 22 190 8 Aldrig
22 25 139 1 Aldrig
28 25 133 2 Aldrig
23 18 139 0 Aldrig
22 23 124 1 Aldrig
26 17 201 1 Aldrig
31 25 152 2 Aldrig
23 26 140 4 Aldrig
32 27 157 2 Aldrig
33 31 67 0 Aldrig
25 22 180 6 Aldrig
28 20 203 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
30 43 159 0 Aldrig
28 30 180 5 Aldrig
61 42 126 0 Aldrig
27 21 74 0 Aldrig
ja 5 Aldrig
24 21 171 4 Aldrig