Familier — Bertelsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
23 21 113 3 Aldrig
31 16 190 0 Aldrig
30 21 221 0 Aldrig
40 25 220 1 Aldrig
45 45 216 0 Aldrig
1 Aldrig
27 21 217 0 Aldrig
ja 6 Aldrig
ja 6 Aldrig
24 22 117 2 Aldrig
21 27 131 2 Aldrig
22 25 92 2 Aldrig
26 18 114 3 Aldrig
29 20 89 1 Aldrig
29 21 96 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
26 24 113 2 Aldrig
34 242 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
24 23 111 1 Aldrig
27 24 142 3 Aldrig
34 21 157 4 Aldrig
26 22 134 2 Aldrig
33 19 201 3 Aldrig
47 61 168 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
21 19 142 4 Aldrig
27 23 128 0 Aldrig
33 22 140 3 Aldrig
33 32 128 1 Aldrig
33 22 166 2 Aldrig
33 21 182 10 Aldrig
22 17 117 12 Aldrig
23 21 93 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
26 29 125 2 Aldrig
ja 4 Aldrig
50 25 190 1 Aldrig
27 43 173 0 Aldrig
24 25 173 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
20 24 217 1 Aldrig
27 35 194 4 Aldrig
20 20 179 4 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 7 Aldrig
32 27 163 1 Aldrig
27 22 172 0 Aldrig
32 31 205 3 Aldrig
30 31 170 0 Aldrig
ja 4 Aldrig
28 23 90 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 23 76 0 Aldrig
30 27 156 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 23 76 0 Aldrig
26 26 228 6 Aldrig
35 24 257 2 Aldrig
24 228 5 Aldrig
30 149 0 Aldrig
20 26 193 2 Aldrig
50 57 162 0 Aldrig
27 27 173 2 Aldrig
25 31 204 2 Aldrig
ja 8 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
45 36 248 1 Aldrig