Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | R | |||||||||||
39 | 45 | 164 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
25 | 29 | 130 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
27 | 22 | 93 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
25 | 31 | 163 | 1 | YES M | Y | |||||||||
28 | 19 | 65 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
34 | 30 | 174 | 1 | YES M | Y | |||||||||
23 | 32 | 118 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 35