Familier — Alnor

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 2 Aldrig
1 Aldrig
22 23 98 1 Aldrig
25 21 129 6 Aldrig
25 26 146 8 Aldrig
26 24 77 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
29 22 121 0 Aldrig
24 27 82 0 Aldrig
38 24 184 7 Aldrig
21 21 209 10 Aldrig
23 26 220 4 Aldrig
23 20 198 7 Aldrig
27 23 189 7 Aldrig
27 24 190 5 Aldrig
29 19 110 2 Aldrig
ja 6 Aldrig
nej 3 Aldrig