Familier — Albrecht

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
36 25 72 1 Aldrig
22 26 114 5 Aldrig
24 21 122 3 Aldrig
24 21 100 1 Aldrig
25 22 94 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 27 92 1 Aldrig
30 31 123 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
1 Aldrig
ja 5 Aldrig
22 21 93 1 Aldrig
24 25 110 6 Aldrig
25 21 81 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 26 142 0 Aldrig
31 22 138 6 Aldrig
27 29 192 4 Aldrig
49 39 170 1 Aldrig
32 35 148 1 Aldrig
22 23 115 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 25 86 1 Aldrig
39 28 125 2 Aldrig
25 26 99 3 Aldrig
43 25 71 0 Aldrig
34 32 104 1 Aldrig
24 21 121 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
28 28 220 4 Aldrig
29 22 72 0 Aldrig