Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | R | |||||||||||
29 | 31 | 118 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
39 | 27 | 76 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
nej | 4 | U | Y | |||||||||||
32 | 23 | 101 | 0 | YES | Y | |||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 25 | 97 | 1 | Y100 | Y | R | ||||||||
|
Viser 1 til 9 af 9