Anne Marie Petersen 1813–1813 | | |
| | Anne Marie Christensen 1782–1858 | | |
Marie Christensdatter 1785–1845 | | |
Kiesten Christensdatter 1788–1792 | | |
Anne Kiestina Christensdatter 1791–… | | |
Jørgen Christensen 1797–… | | |
| | Anne Margrethe Andresdatter 1761–1845 Christen Jørgensen 1760–1829 | | |
Catharine Marie Petersdatter 1794–… | | |
| | Catharine Clausdatter 1761–… | | |
Mette Marie Andreasdatter 1769–… | | |
Sille Marie Jørgensdatter Skov 1796–… | | |
| | Sille Andersdatter Hattesen 1771–1796 Jørgen Jørgensen Skov 1763–… | | |
| | Andreas Petersen Hattesen 1735–1805 |