Hinrich Carstensen Richelsen 1829–1843 | | |
Nis Lorenzen Richelsen 1831–1831 | | |
Nis Lorenz Richelsen 1833–1852 | | |
Peter Kierrulf Richelsen 1835–… | | |
Marie Kathrine Magdalene Desler 1860–… | | |
Detlef Heinrich Desler 1861–… | | |
| | Margretha Elisabeth Richelsen 1837–… Johannes Frederik Detlev Desler 1824–… | | |
Jacob Nicolay Richelsen 1839–… | | |
Jürgen Andresen Richelsen 1841–… | | |
Marie Richelsen 1878–1956 Christian Hermann Lindemann 1885–… | | |
Cathrine Richelsen 1884–1970 | | |
| | Heinrich Carstensen Richelsen 1844–1931 Marie Dorothea Hansen Fechtenborg 1857–1928 | | |
Botilla Cecilia Richelsen 1844–… | | |
Hans Christian Richelsen 1846–1846 | | |
| | Anna Margrethe Lorenzen 1807–… Jürgen Andresen Richelsen 1804–… | | |
| | Bothilla Lorentzen 1765–1850 | | |
Anna Maria Magdalena Lorenzen 1793–… | | |
| | Anna Maria Margaretha Nicolaisen 1755–1784 Anna Magdalene Matzen 1773–1799 |