Guntha Maria Clausen 1825–… | | |
Jens Christian Clausen 1828–… | | |
| | Andreas Clausen 1792–1829 Johanna Hellengreen 1799–1851 | | |
Caecilie Clausen 1793–1878 Jürgen Joachim Jürgensen 1778–1837 | | |
Cathrine Marie Danielsen 1856–1856 | | |
Peter Henrik Danielsen 1857–1857 | | |
Jørgen Henrik Danielsen 1859–1859 | | |
| | Jørgen Thomas Danielsen 1825–1860 Maria Antoinette Catharine Jürgensen 1829–1864 | | |
Maria Margaretha Danielsen 1827–… Hans Hinrich Thiellesen 1827–… | | |
Anna Catharina Danielsen 1829–… | | |
Jens Peter Danielsen 1831–… | | |
| | Cathrin Marie Clausen 1796–… Peter Danielsen 1793–1846 | | |
Ottilia Pauline Schröder 1826–1843 | | |
Hinrich Nicolaus Schröder 1828–… | | |
Guntha Maria Sophia Schröder 1831–… | | |
Cicilia Johanna Schröder 1835–… | | |
| | Caroline Clausen 1800–1872 Friederich Nicolaj Schröder 1802–1848 | | |
Ann Elisabeth Clausen 1798–1802 | | |
Anna Maria Benedicta Clausen 1805–… | | |
| | Ottilie Pauline Kamphövener …–… |