Anna Catharina Nissen 1812–… Jens Jørgensen Köcks 1821–… | | |
Anna Sophie Nissen 1849–… | | |
| | Marie Margarethe Thiesen 1888–1961 | | |
| | Ingeborg Kathrine Nissen 1852–1930 | | |
Margrethe Cathrine Nissen 1856–… | | |
| | Caroline Luise Friedricke Thielsen 1818–1881 | | |
Jens Christian Christensen 1823–… | | |
Peter Magnus Nissen 1833–… | | |
Hans Peter Christensen 1841–… | | |
Anna Lena Nissen 1839–1839 | | |
| | Engeburg Johansdatter 1782–1832 Kirstine Nielsdatter 1801–1849 | | |
| | Anna Marie Therese Nissen 1877–… | | |
Therese Hansine Theodore Nissen 1879–… | | |
| | Andreas Markus Nissen 1885–… Sophie Marie Jansen 1884–… | | |
Friedrich Wilhelm Nissen 1887–… | | |
| | Christian Friedrich Nissen 1847–1910 Helene Cathrine Rasch 1852–1919 | | |
Dorothea Catharine Nissen 1850–… Christian Friedrich Wilhelm Abel 1846–… | | |
Andreas Peter Nissen 1853–1859 | | |
Hans Peter Johan Nissen 1857–1859 | | |
August Friedrich Wilhelm (Diener) Kühn 1894–1915 | | |
| | Anna Therese Amalie Diener Kühn 1898–… Josephus Antonius Eckert 1891–… | | |
Dorothea Helene Nelly (Diener) Kühn 1900–… Hans Peter Hansen Loimand 1893–… | | |
| | Anne Theresa Hansine Nissen 1860–… August Wilhelm (Diener) Kühn 1869–… | | |
| | Anna Maria Reich 1821–1904 | | |
Ludvig Henrik Grøne 1874–1952 Johanne Marie Weggersleff 1876–1921 | | |
Wilhelmine Agathe Grøne 1884–… Julius Karl Freidrich Clausen 1885–… | | |
| | Ann Christine Marie Lund 1851–1924 Friedrich Wilhelm Ludvig Grøne 1846–… | | |
Sidse Christina Adelheit Lund 1852–… | | |
Frederik Christian Lund 1853–1872 | | |
Hans Peter Christian Lund 1854–… | | |
Anna Cathrine Marie Lund 1856–… | | |
Anna Marie Dorothea Lund 1857–… | | |
Niels Peter Jacob Lund 1859–… | | |
Niels Peter Christian Lund 1861–… | | |
Niels Peter Christian Lund 1864–… | | |
| | Cathrine Marie Nissen 1826–… Niels Peter Christian Lund 1824–… | | |
Anna Margrethe Sophie Horst 1825–… | | |
Jens Hansen Nissen 1863–… | | |
| | Hans Christian Hansen Nissen 1833–… Catharina Maria Christina Matthiesen 1830–… | | |
Peter Henrik Nissen 1842–1905 Anna Lucie Sophie Johansen 1860–… | | |
| | Christen Hansen Nissen 1788–1862 Anna Botilla Hansen 1797–1870 | | |
Anna Maria Petersen 1827–… | | |
| | Ingeborg Nissen 1792–1837 Georg Hansen Petersen 1797–… | | |
Peter Hinrich Nissen 1795–… | | |
| | Anna Catharine Thomasdatter Hollesen 1755–1786 Anna Maria Christensen 1756–… |