Hans Nicolaus Vothmann Thomsen 1851–… Christine Agathe Jürgensen 1853–… | | |
Maria Magdalene Jacobsen 1894–… | | |
| | Marie Dorothea Wilhelmine Thomsen 1853–1901 Jürgen Lorenz Jacobsen 1860–1920 | | |
Christine Margaretha Louise Thomsen 1855–1858 | | |
Peter Ketel Boetius Thomsen 1860–… | | |
| | Marie Magdalene Jørgensen 1829–1889 | | |
Nicolina Johanna Elisabeth Thomsen 1825–1850 | | |
| | Marie Anna Dorothea Vothmann 1789–1875 Nicolai Thomsen 1792–1835 | | |
Peter Anton Vothmann 1792–… | | |
Friedrich Nicolaus Vothmann Stade 1842–… | | |
| | Christina Luise Vothmann 1805–… Peter Gottberg Stade 1788–1863 | | |
Elisabeth Amalie Vothmann 1793–… | | |
| | Johanna Elisabeth Valette 1764–1789 Luise Jacobine Vallette 1765–… |