Familier — Rasmussen, R…

Personer med efternavnet Rasmussen, R…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
29 26 155 6 Aldrig
27 21 120 5 Aldrig
33 37 186 2 Aldrig
27 27 82 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
25 27 204 4 Aldrig
20 22 119 1 Aldrig
24 21 130 2 Aldrig
41 50 113 0 Aldrig
62 52 92 0 Aldrig
24 21 100 0 Aldrig
26 29 97 0 Aldrig
27 28 103 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
33 25 98 1 Aldrig
24 31 142 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
33 28 98 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 28 194 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
27 30 175 3 Aldrig
26 20 210 10 Aldrig
27 30 140 0 Aldrig
25 17 225 8 Aldrig
32 30 171 2 Aldrig
29 25 193 1 Aldrig
32 27 190 5 Aldrig
nej 4 Aldrig
25 31 195 3 Aldrig
34 41 186 1 Aldrig
26 21 168 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
21 27 121 0 Aldrig
29 24 197 7 Aldrig