Familier — Matthiesen, P…

Personer med efternavnet Matthiesen, P…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
27 30 140 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
29 28 220 4 Aldrig
33 30 119 0 Aldrig
25 21 120 2 Aldrig
22 23 139 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 18 104 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
31 29 260 2 Aldrig
39 19 251 3 Aldrig
26 143 3 Aldrig
34 20 229 8 Aldrig
29 29 130 0 Aldrig
27 18 188 5 Aldrig
26 24 158 8 Aldrig
40 31 145 1 Aldrig
42 36 226 1 Aldrig
44 25 224 1 Aldrig
22 19 164 1 Aldrig
35 31 171 0 Aldrig
25 21 178 8 Aldrig
37 31 180 2 Aldrig
24 22 204 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
26 27 177 2 Aldrig