Familier — Jacobsen, P…

Personer med efternavnet Jacobsen, P…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
30 47 215 0 Aldrig
26 27 155 7 Aldrig
25 26 127 3 Aldrig
23 24 136 4 Aldrig
28 24 97 1 Aldrig
23 32 151 1 Aldrig
30 26 96 1 Aldrig
20 239 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
43 41 54 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
23 18 117 3 Aldrig
35 27 105 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 24 170 7 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 35 200 1 Aldrig
37 22 207 7 Aldrig
ja 0 Aldrig
31 28 105 0 Aldrig
26 20 85 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
44 44 89 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
27 24 105 3 Aldrig
37 38 217 0 Aldrig
35 26 104 0 Aldrig
21 22 128 7 Aldrig
24 29 178 2 Aldrig
27 21 130 11 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 21 142 12 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 4 Aldrig
32 219 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
28 19 182 3 Aldrig
29 28 249 3 Aldrig
25 34 105 2 Aldrig
27 24 91 1 Aldrig
22 22 144 2 Aldrig
29 24 188 6 Aldrig
23 23 125 1 Aldrig
23 24 130 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
24 22 90 1 Aldrig
26 30 90 1 Aldrig
22 101 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
25 19 86 1 Aldrig
25 23 158 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
nej 4 Aldrig
26 23 85 1 Aldrig
34 28 82 0 Aldrig
20 21 96 2 Aldrig
24 26 116 3 Aldrig
22 21 123 5 Aldrig
40 40 105 0 Aldrig
64 50 80 0 Aldrig
30 26 206 9 Aldrig
ja 2 Aldrig
24 28 130 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
29 30 94 1 Aldrig
23 21 288 8 Aldrig
31 24 199 3 Aldrig
49 37 181 0 Aldrig
31 31 157 5 Aldrig
28 26 138 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
28 21 100 5 Aldrig
28 20 114 0 Aldrig
27 25 86 1 Aldrig
29 31 172 7 Aldrig
29 26 198 1 Aldrig
21 22 195 3 Aldrig
31 49 168 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
34 25 216 4 Aldrig